4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Selçuk Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 149 | 472,84356 | 518,00978 |
Selçuk Üniversitesi | Dis Hekimligi Fakültesi | MF-3 | 113 | 449,97818 | 461,85114 |
Selçuk Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 47 | 447,86544 | 474,46628 |
Selçuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 410 | 414,35314 | 467,14087 |
Selçuk Üniversitesi | Mimarlik | MF-4 | 72 | 407,27166 | 438,20562 |
Selçuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (IÖ) | TM-2 | 308 | 401,42119 | 416,33602 |
Selçuk Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 72 | 388,12484 | 410,85231 |
Selçuk Üniversitesi | Çocuk Gelisimi | TM-3 | 52 | 369,55951 | 388,17308 |
Selçuk Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi | MF-4 | 77 | 369,55058 | 419,85039 |
Selçuk Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 93 | 367,25972 | 404,97572 |
Selçuk Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 72 | 366,70917 | 431,85552 |
Selçuk Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 93 | 365,55247 | 414,90379 |
Selçuk Üniversitesi | Iç Mimarlik ve Çevre Tasarimi | TM-1 | 31 | 359,78422 | 381,92181 |
Selçuk Üniversitesi | Arap Dili ve Edebiyati | DIL-3 | 57 | 356,45013 | 406,57881 |
Selçuk Üniversitesi | Rus Dili ve Edebiyati | DIL-3 | 41 | 346,59916 | 385,68834 |
Selçuk Üniversitesi | Saglik Yönetimi | TM-1 | 67 | 346,27242 | 384,04001 |
Selçuk Üniversitesi | Iç Mimarlik ve Çevre Tasarimi(IÖ) | TM-1 | 31 | 345,07336 | 359,18112 |
Selçuk Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 93 | 344,10154 | 416,35671 |
Selçuk Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 77 | 343,58977 | 380,24445 |
Selçuk Üniversitesi | Halkla Iliskiler ve Tanitim | TS-1 | 77 | 340,99616 | 387,93501 |
Selçuk Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 93 | 340,91110 | 373,63895 |
Selçuk Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 72 | 337,94527 | 398,27264 |
Selçuk Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 93 | 337,03177 | 365,48624 |
Selçuk Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 336,64721 | 379,87094 |
Selçuk Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 72 | 336,57457 | 396,37031 |
Selçuk Üniversitesi | Reklamcilik | TS-1 | 57 | 336,14601 | 381,08441 |
Selçuk Üniversitesi | Arap Dili ve Edebiyati (IÖ) | DIL-3 | 57 | 335,90426 | 382,27174 |
Selçuk Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 98 | 334,64725 | 391,26365 |
Selçuk Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 77 | 330,07974 | 361,93309 |
Selçuk Üniversitesi | Saglik Yönetimi (IÖ) | TM-1 | 67 | 327,44155 | 362,47573 |
Selçuk Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi | MF-4 | 33 | 326,17932 | 354,29756 |
Selçuk Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 205 | 326,10816 | 415,91775 |
Selçuk Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi (IÖ) | MF-4 | 77 | 326,09513 | 369,91132 |
Selçuk Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (IÖ) | DIL-1 | 72 | 323,60719 | 436,07558 |
Selçuk Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(IÖ) | TS-1 | 77 | 320,69666 | 350,25017 |
Selçuk Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 139 | 319,94692 | 369,80840 |
Selçuk Üniversitesi | Makine Mühendisligi | MF-4 | 103 | 319,77317 | 385,62379 |
Selçuk Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 93 | 315,83418 | 342,84303 |
Selçuk Üniversitesi | Halkla Iliskiler ve Tanitim (IÖ) | TS-1 | 77 | 312,29921 | 348,10964 |
Selçuk Üniversitesi | Sosyoloji (IÖ) | TM-3 | 82 | 310,68055 | 344,28021 |
Selçuk Üniversitesi | Harita Mühendisligi | MF-4 | 93 | 309,06139 | 375,04108 |
Selçuk Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 33 | 308,79796 | 384,68250 |
Selçuk Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler | TM-2 | 123 | 308,51660 | 362,77053 |
Selçuk Üniversitesi | Endüstri Ürünleri Tasarimi | MF-4 | 11 | 307,92767 | 359,89110 |
Selçuk Üniversitesi | Reklamcilik (IÖ) | TS-1 | 57 | 306,02806 | 365,70478 |
Selçuk Üniversitesi | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 52 | 303,46190 | 370,19215 |
Selçuk Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 159 | 302,51160 | 376,29875 |
Selçuk Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 72 | 301,34755 | 337,57312 |
Selçuk Üniversitesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 77 | 296,67688 | 392,24546 |
Selçuk Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi (IÖ) | MF-4 | 33 | 294,53175 | 316,21931 |
Selçuk Üniversitesi | Jeoloji Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 41 | 292,23876 | 292,23876 |
Selçuk Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 292,23016 | 323,24789 |
Selçuk Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 291,28720 | 302,34688 |
Selçuk Üniversitesi | Gazetecilik (IÖ) | TS-1 | 77 | 289,29625 | 354,30938 |
Selçuk Üniversitesi | Makine Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 103 | 287,41689 | 353,15850 |
Selçuk Üniversitesi | Makine Mühendisligi | MF-4 | 33 | 283,67001 | 313,19798 |
Selçuk Üniversitesi | Ebelik | MF-3 | 98 | 281,97530 | 320,91665 |
Selçuk Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 33 | 281,86969 | 304,45424 |
Selçuk Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 139 | 281,31152 | 384,87750 |
Selçuk Üniversitesi | Iktisat | TM-1 | 129 | 280,46781 | 382,97145 |
Selçuk Üniversitesi | Harita Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 93 | 279,79399 | 333,07137 |
Selçuk Üniversitesi | Sehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 62 | 277,93242 | 356,66649 |
Selçuk Üniversitesi | Fars Dili ve Edebiyati | DIL-3 | 47 | 274,68045 | 328,85531 |
Selçuk Üniversitesi | Tarim Ekonomisi | TM-1 | 36 | 273,90419 | 325,14687 |
Selçuk Üniversitesi | Sanat Tarihi (IÖ) | TS-2 | 77 | 273,52388 | 376,25838 |
Selçuk Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) | MF-4 | 15 | 272,13956 | 290,51678 |
Selçuk Üniversitesi | Gida Mühendisligi | MF-4 | 77 | 271,40956 | 369,70030 |
Selçuk Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) | MF-4 | 15 | 271,21742 | 291,15594 |
Selçuk Üniversitesi | Makine Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 33 | 269,37964 | 284,04797 |
Selçuk Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler (IÖ) | TM-2 | 123 | 267,44707 | 328,18287 |
Selçuk Üniversitesi | Isletme | TM-1 | 139 | 267,34432 | 327,95569 |
Selçuk Üniversitesi | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 258,22710 | 359,95987 |
Selçuk Üniversitesi | Makine Mühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 256,72495 | 280,63586 |
Selçuk Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 72 | 254,86255 | 323,54785 |
Selçuk Üniversitesi | Karsilastirmali Edebiyat | DIL-1 | 41 | 251,07600 | 359,69310 |
Selçuk Üniversitesi | Makine Mühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) | MF-4 | 15 | 248,85506 | 265,05334 |
Selçuk Üniversitesi | Isletme | TM-1 | 103 | 248,10847 | 288,38045 |
Selçuk Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisligi | MF-4 | 52 | 246,09761 | 295,11616 |
Selçuk Üniversitesi | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 129 | 244,52907 | 314,75387 |
Selçuk Üniversitesi | Çevre Mühendisligi | MF-4 | 72 | 241,08615 | 305,87141 |
Selçuk Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 93 | 238,83491 | 316,13918 |
Selçuk Üniversitesi | Arkeoloji | TM-3 | 77 | 237,43833 | 323,76134 |
Selçuk Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 236,74591 | 258,07800 |
Selçuk Üniversitesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 236,51353 | 310,42276 |
Selçuk Üniversitesi | Isletme (IÖ) | TM-1 | 103 | 235,98963 | 282,82261 |
Selçuk Üniversitesi | Isletme | TM-1 | 88 | 235,57133 | 278,49027 |
Selçuk Üniversitesi | Peyzaj Mimarligi | MF-4 | 36 | 234,82963 | 269,89755 |
Selçuk Üniversitesi | Isletme (IÖ) | TM-1 | 139 | 234,82801 | 302,38133 |
Selçuk Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 62 | 229,58809 | 405,41543 |
Selçuk Üniversitesi | Kimya Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 72 | 228,74638 | 260,03161 |
Selçuk Üniversitesi | Istatistik (IÖ) | MF-1 | 41 | 227,07350 | 227,07350 |
Selçuk Üniversitesi | Çevre Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 72 | 224,43008 | 314,78499 |
Selçuk Üniversitesi | Arkeoloji (IÖ) | TM-3 | 77 | 223,25620 | 352,06608 |
Selçuk Üniversitesi | Konaklama Isletmeciligi (IÖ) | TM-1 | 93 | 222,13368 | 254,67991 |
Selçuk Üniversitesi | Maden Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 62 | 221,93309 | 221,93309 |
Selçuk Üniversitesi | Fransiz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 52 | 221,38614 | 445,06158 |
Selçuk Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 36 | 220,47545 | 268,85308 |
Selçuk Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 41 | 217,35985 | 251,67260 |
Selçuk Üniversitesi | Zootekni | MF-2 | 36 | 217,12510 | 258,84728 |
Selçuk Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | 216,12821 | 243,62277 |
Selçuk Üniversitesi | Isletme (IÖ) | TM-1 | 88 | 215,18925 | 259,82422 |
Selçuk Üniversitesi | Seyahat Isletmeciligi (IÖ) | TM-1 | 103 | 210,57333 | 242,67006 |
Selçuk Üniversitesi | Tarim Makineleri | MF-4 | 21 | 210,29149 | 239,15153 |
Selçuk Üniversitesi | Konaklama Isletmeciligi | TM-1 | 93 | 209,53515 | 259,05263 |
Selçuk Üniversitesi | Tarimsal Yapilar ve Sulama | MF-4 | 31 | 206,79727 | 242,44740 |
Selçuk Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 93 | 206,12105 | 252,73969 |
Selçuk Üniversitesi | Seyahat Isletmeciligi | TM-1 | 103 | 205,75254 | 249,12637 |
Selçuk Üniversitesi | Konaklama Isletmeciligi | TM-1 | 108 | 200,71207 | 243,90658 |
Selçuk Üniversitesi | Jeoloji Mühendisligi | MF-4 | 72 | 200,40661 | 264,58321 |
Selçuk Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 62 | 200,00787 | 238,55730 |
Selçuk Üniversitesi | Konaklama Isletmeciligi (IÖ) | TM-1 | 108 | 198,56244 | 230,63745 |
Selçuk Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyati (IÖ) | DIL-1 | 62 | 198,32603 | 263,86494 |
Selçuk Üniversitesi | Maden Mühendisligi | MF-4 | 62 | 197,24563 | 255,36519 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Selçuk Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 100 | 370,92457 |
Selçuk Üni. | Adalet MYO | Adalet (IÖ) | YGS-3 | 100 | 336,37254 |
Selçuk Üni. | Akören AREMYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 80 | 328,65000 |
Selçuk Üni. | Akören AREMYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 80 | 221,18235 |
Selçuk Üni. | Akören AREMYO | Dis Ticaret | YGS-6 | 85 | 170,48770 |
Selçuk Üni. | Akören AREMYO | Dis Ticaret (IÖ) | YGS-6 | 85 | 174,44415 |
Selçuk Üni. | Akören AREMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 193,28515 |
Selçuk Üni. | Akören AREMYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 167,18406 |
Selçuk Üni. | Akören AREMYO | Isletme Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 80 | |
Selçuk Üni. | Akören AREMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 80 | 171,60491 |
Selçuk Üni. | Akören AREMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 80 | |
Selçuk Üni. | Akşehir MYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 60 | 249,68145 |
Selçuk Üni. | Akşehir MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 75 | 182,04597 |
Selçuk Üni. | Akşehir MYO | Isletme Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 75 | |
Selçuk Üni. | Akşehir MYO | Maliye | YGS-6 | 85 | 250,25024 |
Selçuk Üni. | Akşehir MYO | Maliye (IÖ) | YGS-6 | 85 | 177,37746 |
Selçuk Üni. | Akşehir MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 75 | 166,93654 |
Selçuk Üni. | Akşehir MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 75 | 181,70507 |
Selçuk Üni. | Akşehir MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 70 | 164,05086 |
Selçuk Üni. | Akşehir MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 45 | 159,23212 |
Selçuk Üni. | Akşehir MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (IÖ) | YGS-5 | 45 | 181,87472 |
Selçuk Üni. | Beyşehir AAMYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 40 | 278,28266 |
Selçuk Üni. | Beyşehir AAMYO | Bankacilik ve Sigortacilik (IÖ) | YGS-6 | 40 | 198,07594 |
Selçuk Üni. | Beyşehir AAMYO | Dis Ticaret | YGS-6 | 70 | 213,00795 |
Selçuk Üni. | Beyşehir AAMYO | Dis Ticaret (IÖ) | YGS-6 | 70 | 174,59669 |
Selçuk Üni. | Beyşehir AAMYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 100 | 170,94919 |
Selçuk Üni. | Beyşehir AAMYO | Isletme Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 100 | 161,46630 |
Selçuk Üni. | Beyşehir AAMYO | Lojistik | YGS-6 | 40 | 207,54652 |
Selçuk Üni. | Beyşehir AAMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 100 | 184,44289 |
Selçuk Üni. | Beyşehir AAMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 100 | 169,79119 |
Selçuk Üni. | Beyşehir AAMYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 180,13312 |
Selçuk Üni. | Beyşehir AAMYO | Turizm Rehberligi | YGS-3 | 40 | 232,07352 |
Selçuk Üni. | Beyşehir AAMYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 100 | 162,86005 |
Selçuk Üni. | Beyşehir AAMYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 100 | 173,93613 |
Selçuk Üni. | Beyşehir AAMYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 60 | 173,13030 |
Selçuk Üni. | Bozkır MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 150 | 159,19518 |
Selçuk Üni. | Bozkır MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 150 | 160,72519 |
Selçuk Üni. | Bozkır MYO | Elektrik | YGS-1 | 55 | 313,15000 |
Selçuk Üni. | Bozkır MYO | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 60 | 241,57098 |
Selçuk Üni. | Cihanbeyli MYO | Endüstriyel Kalipçilik | YGS-1 | 30 | 340,55000 |
Selçuk Üni. | Cihanbeyli MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 191,61103 |
Selçuk Üni. | Cihanbeyli MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 50 | 180,01727 |
Selçuk Üni. | Çumra MYO | Cografi Bilgi Sistemleri | YGS-1 | 40 | 316,65000 |
Selçuk Üni. | Çumra MYO | Gaz ve Tesisati Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 261,10000 |
Selçuk Üni. | Çumra MYO | Gida Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 197,37392 |
Selçuk Üni. | Çumra MYO | Laboratuvar Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 305,05000 |
Selçuk Üni. | Çumra MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 40 | 184,19573 |
Selçuk Üni. | Çumra MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (IÖ) | YGS-1 | 40 | 193,04104 |
Selçuk Üni. | Çumra MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 40 | 174,86181 |
Selçuk Üni. | Çumra MYO | Organik Tarim (IÖ) | YGS-6 | 40 | 190,09955 |
Selçuk Üni. | Çumra MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 174,68997 |
Selçuk Üni. | Çumra MYO | Tibbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 70 | 180,30143 |
Selçuk Üni. | Çumra MYO | Tibbi ve Aromatik Bitkiler (IÖ) | YGS-6 | 70 | 374,15000 |
Selçuk Üni. | Doğanhisar MYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 50 | 238,20607 |
Selçuk Üni. | Doğanhisar MYO | Bankacilik ve Sigortacilik (IÖ) | YGS-6 | 50 | 181,75101 |
Selçuk Üni. | Doğanhisar MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 60 | 161,16086 |
Selçuk Üni. | Doğanhisar MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 60 | |
Selçuk Üni. | Doğanhisar MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 171,25525 |
Selçuk Üni. | Doğanhisar MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 40 | 175,75090 |
Selçuk Üni. | Güneysinir MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 80 | 180,05575 |
Selçuk Üni. | Güneysinir MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 80 | 216,61386 |
Selçuk Üni. | Güneysinir MYO | Harita ve Kadastro (IÖ) | YGS-1 | 80 | 190,66191 |
Selçuk Üni. | Hadım MYO | Dis Ticaret | YGS-6 | 80 | 185,87196 |
Selçuk Üni. | Hadım MYO | Dis Ticaret (IÖ) | YGS-6 | 80 | 179,75456 |
Selçuk Üni. | Hadım MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 80 | 219,47244 |
Selçuk Üni. | Hadım MYO | Harita ve Kadastro (IÖ) | YGS-1 | 80 | 192,92393 |
Selçuk Üni. | Hadım MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 30 | 175,79864 |
Selçuk Üni. | Huglu MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 80 | 167,71107 |
Selçuk Üni. | Huglu MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 80 | 181,94722 |
Selçuk Üni. | Huglu MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 159,53501 |
Selçuk Üni. | Huglu MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 60 | 333,35000 |
Selçuk Üni. | Huglu MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 40 | 185,05478 |
Selçuk Üni. | Ilgın MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 80 | 203,96827 |
Selçuk Üni. | Ilgın MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 80 | 200,55281 |
Selçuk Üni. | Ilgın MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 395,60000 |
Selçuk Üni. | Ilgın MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 365,85000 |
Selçuk Üni. | Ilgın MYO | Makine | YGS-1 | 70 | 196,20230 |
Selçuk Üni. | Ilgın MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 302,05000 |
Selçuk Üni. | Kadınhanı FIMYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 70 | 186,50832 |
Selçuk Üni. | Kadınhanı FIMYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 70 | 169,46569 |
Selçuk Üni. | Kadınhanı FIMYO | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 284,90000 |
Selçuk Üni. | Kadınhanı FIMYO | Dis Ticaret | YGS-6 | 50 | 194,85974 |
Selçuk Üni. | Kadınhanı FIMYO | Dogalgaz ve Tesisati Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 161,47102 |
Selçuk Üni. | Kadınhanı FIMYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 90 | 220,72289 |
Selçuk Üni. | Kadınhanı FIMYO | Harita ve Kadastro (IÖ) | YGS-1 | 90 | 201,87118 |
Selçuk Üni. | Kadınhanı FIMYO | Insaat Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 222,19041 |
Selçuk Üni. | Kadınhanı FIMYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 161,51759 |
Selçuk Üni. | Kadınhanı FIMYO | Lojistik | YGS-6 | 40 | 210,35119 |
Selçuk Üni. | Kadınhanı FIMYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 307,05000 |
Selçuk Üni. | Kadınhanı FIMYO | Yapi Denetimi | YGS-1 | 35 | 199,39894 |
Selçuk Üni. | Kadınhanı FIMYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 80 | 194,47692 |
Selçuk Üni. | Kadınhanı FIMYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 80 | 176,95168 |
Selçuk Üni. | Karapınar AMYO | Gida Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 | 50 | 203,55193 |
Selçuk Üni. | Karapınar AMYO | Gida Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 159,50193 |
Selçuk Üni. | Karapınar AMYO | Laborant ve Veteriner Saglik | YGS-2 | 50 | 239,34157 |
Selçuk Üni. | Karapınar AMYO | Süt ve Besi Hayvanciligi | YGS-2 | 30 | 175,48093 |
Selçuk Üni. | Karapınar AMYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 167,71320 |
Selçuk Üni. | Karapınar AMYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 90 | 239,45024 |
Selçuk Üni. | Karapınar AMYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 90 | 179,94849 |
Selçuk Üni. | Kulu MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 80 | 175,37656 |
Selçuk Üni. | Kulu MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 80 | |
Selçuk Üni. | Kulu MYO | Dis Ticaret | YGS-6 | 60 | 167,37298 |
Selçuk Üni. | Kulu MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 177,42056 |
Selçuk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 355,10000 |
Selçuk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 40 | 344,45000 |
Selçuk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 40 | 395,15000 |
Selçuk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ilk ve Acil Yardim | YGS-2 | 40 | 397,10000 |
Selçuk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tibbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 40 | 322,51315 |
Selçuk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tibbi Görüntüleme Teknikleri (IÖ) | YGS-1 | 40 | 300,47416 |
Selçuk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tibbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 389,95000 |
Selçuk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tibbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 40 | 285,62617 |
Selçuk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yasli Bakimi | YGS-2 | 40 | 261,77665 |
Selçuk Üni. | Sarayönü MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 60 | 337,80000 |
Selçuk Üni. | Sarayönü MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 304,85000 |
Selçuk Üni. | Sarayönü MYO | Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 30 | 184,35383 |
Selçuk Üni. | Sarayönü MYO | Fidan Yetistiriciligi | YGS-6 | 30 | 166,85355 |
Selçuk Üni. | Sarayönü MYO | Gida Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 174,70070 |
Selçuk Üni. | Sarayönü MYO | Gida Teknolojisi (IÖ) | YGS-2 | 50 | 183,71843 |
Selçuk Üni. | Sarayönü MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 35 | 175,06099 |
Selçuk Üni. | Sarayönü MYO | Tohumculuk | YGS-6 | 30 | 197,65222 |
Selçuk Üni. | Silifke Taşucu MYO | Bahçe Tarimi | YGS-6 | 40 | 170,71675 |
Selçuk Üni. | Silifke Taşucu MYO | Bahçe Tarimi (IÖ) | YGS-6 | 40 | 192,18317 |
Selçuk Üni. | Silifke Taşucu MYO | Dis Ticaret | YGS-6 | 70 | 239,68528 |
Selçuk Üni. | Silifke Taşucu MYO | Dis Ticaret (IÖ) | YGS-6 | 70 | 184,08972 |
Selçuk Üni. | Silifke Taşucu MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 271,70000 |
Selçuk Üni. | Silifke Taşucu MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 201,70073 |
Selçuk Üni. | Silifke Taşucu MYO | Insaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 206,22389 |
Selçuk Üni. | Silifke Taşucu MYO | Insaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 176,00602 |
Selçuk Üni. | Silifke Taşucu MYO | Turizm Rehberligi | YGS-3 | 80 | 210,23181 |
Selçuk Üni. | Silifke Taşucu MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 60 | 197,86847 |
Selçuk Üni. | Silifke Taşucu MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 60 | 169,57858 |
Selçuk Üni. | Silifke Taşucu MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 55 | 177,65948 |
Selçuk Üni. | Silifke Taşucu MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (IÖ) | YGS-5 | 55 | 176,23595 |
Selçuk Üni. | Silifke Taşucu MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 30 | 259,86881 |
Selçuk Üni. | Silifke Taşucu MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 30 | 200,38041 |
Selçuk Üni. | Sosyal Bil. MYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 75 | 254,20000 |
Selçuk Üni. | Sosyal Bil. MYO | Bankacilik ve Sigortacilik (IÖ) | YGS-6 | 75 | 246,60533 |
Selçuk Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 75 | 312,79297 |
Selçuk Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi (IÖ) | YGS-4 | 75 | 219,43224 |
Selçuk Üni. | Sosyal Bil. MYO | Dis Ticaret | YGS-6 | 75 | 283,45000 |
Selçuk Üni. | Sosyal Bil. MYO | Dis Ticaret (IÖ) | YGS-6 | 75 | 229,41042 |
Selçuk Üni. | Sosyal Bil. MYO | Halkla Iliskiler ve Tanitim | YGS-4 | 85 | 303,38699 |
Selçuk Üni. | Sosyal Bil. MYO | Halkla Iliskiler ve Tanitim (IÖ) | YGS-4 | 85 | 219,29375 |
